朋友们大家好,今天要为大家分享的是关于22058期大乐透开奖号码揭晓:惊喜连连,大奖等你来拿!和22058期大乐透开奖号码的知识点解析,希望对您有所帮助,接下来开始吧!
大家好,我是你们的老朋友小智,今天我们要聊一聊最近备受关注的大乐透开奖号码。没错,就是22058期的大乐透开奖,相信很多彩民朋友都在翘首以盼吧!本期大乐透的开奖号码究竟如何呢?接下来,就让我为大家揭晓答案!
一、开奖号码揭晓
在经历了漫长的等待之后,22058期大乐透开奖号码终于揭晓了!下面是本期开奖的具体号码:
前区号码:01、07、15、22、33
后区号码:04、09
看到这样的开奖号码,相信不少彩民朋友都有些兴奋吧!尤其是那些中了大奖的朋友,此刻的心情一定无比激动。下面,我们就来详细分析一下这组号码。
二、号码分析
1. 前区号码分析
* 奇偶比:本期前区号码的奇偶比为3:2,属于较平衡的分布。
* 大小比:本期前区号码的大小比为2:3,小号码相对较多。
* 质合比:本期前区号码的质合比为2:3,合数较多。
2. 后区号码分析
* 奇偶比:本期后区号码的奇偶比为1:1,属于较平衡的分布。
* 大小比:本期后区号码的大小比为1:1,大小号码数量相同。
三、中奖情况
根据官方数据,22058期大乐透的中奖情况如下:
| 奖级 | 中奖注数 | 奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 1000万元 |
| 二等奖 | 10 | 50万元 |
| 三等奖 | 80 | 3千元 |
| 四等奖 | 5600 | 300元 |
| 五等奖 | 34800 | 100元 |
| 六等奖 | 93600 | 5元 |
从中奖情况来看,本期大乐透的奖金派发情况相当不错,一等奖的中奖注数仅为1注,奖金高达1000万元,可以说是一个相当大的奖池。
四、总结
22058期大乐透开奖号码已经揭晓,相信不少彩民朋友都收获颇丰。没有中奖的朋友也不要灰心,大乐透的开奖是随机的,谁都有可能成为下一个幸运儿。希望各位彩民朋友在今后的日子里,能够继续关注大乐透,为自己的人生增添一份惊喜!
让我们一起期待下一期的大乐透开奖吧!也许,下一个幸运儿就是你哦!祝大家好运连连!
5月28日,大乐透将迎来五周岁的生日。超级大乐透自诞生以来,一直深受广大彩民的追捧,销量稳步增长的同时,该玩法也已经成长为超级大奖的生产线,千万元大奖甚至亿元巨奖已经层出不穷。为了回馈广大彩民对于该玩法的支持,总局体彩中心决定自第12058期(2012年5月20日晚开售,5月22日开奖)至第12071期(2012年6月20日晚开售,6月22日开奖)共14期,由各省、直辖市、自治区分别开展“一注彩票兑三次”活动。
活动具体规则如下:
活动时间(第12058期-第12071期共14期)
12058期(2012年5月20日晚开售,5月22日开奖)至第12071期(2012年6月20日晚开售,6月22日开奖)共14期
活动内容
(一)开奖
活动期间,对大乐透每期开奖号码均进行加1和减1计算,分别生成“宝石号码”和“钻石号码”,即每期大乐透产生“常规号码”、“宝石号码”和“钻石号码”三组开奖号码,彩民在活动期间所购买的享有三次中奖机会。
例如:某期大乐透摇奖机摇出:
“常规号码”为:“01、02、03、05、06;02、03”,
则“宝石号码”为“02、03、04、06、07;03、04”,
则“钻石号码”为“35、01、02、04、05;01、02”。
注:前区以35为循环,35加1为01,01减1为35,;后区已12为循环,12加1为01,01减1为12.
(二)设奖
每期衍生出的“宝石号码”、“钻石号码”将各设4个等级:
一等奖为7个号码全中;
二等奖的条件为中“5+1”或“5+0”;
三等奖的中奖条件为中“4+2”或“4+1”;
四等奖的条件为中“4+0”、“3+2”、“3+1”、“2+2”任意一种。
注:1、常规奖、宝石奖、钻石奖三个奖项可兼中兼得;但同一奖项的各奖级之间不可兼中兼得,仅获得最高奖励奖级。2、仅基本投注具备本活动参与条件。
(三)兑奖
本活动兑奖有效期最长为自开奖之日起60个自然日,一等奖由当地市是中心进行兑付,其余奖项由代售网点兑付。
(四)活动解释权
本活动最终解释权归河北体育彩票管理中心所有。
十月14有大乐透
期号
开奖日期
开奖号码
投注金额(元)
一等奖
二等奖
奖池
360中奖
前区
后区
注数
奖金(元)
注数
奖金(元)
2020104 2020-10-21(三) 03 12 23 26 30 04 07 276,928,873 35 5,543,834 119 93,553 6亿4473万2639元查看统计
2020103 2020-10-19(一) 07 12 13 19 23 02 08 273,609,545 7 7,056,688 182 36,228 9亿2927万7059元查看统计
2020102 2020-10-17(六) 07 11 18 20 29 09 12 290,224,663 2 10,000,000 170 67,717 9亿6545万0649元查看统计
2020101 2020-10-14(三) 03 04 05 09 34 07 09 270,291,174 5 10,000,000 109 118,501 9亿4245万5528元查看统计
2020100 2020-10-12(一) 04 05 08 22 33 07 10 274,948,701 4 10,000,000 69 161,287 9亿3624万0581元查看统计
2020099 2020-10-10(六) 02 03 11 15 27 04 12 301,168,262 7 9,276,156 177 73,483 9亿1391万0111元查看统计
2020098 2020-10-07(三) 04 09 15 24 35 04 10 264,989,928 7 8,375,237 195 49,312 9亿3631万6144元查看统计
2020097 2020-10-05(一) 05 25 27 30 34 06 12 225,919,953 8 8,142,371 78 118,681 9亿6306万1002元查看统计
2020096 2020-09-30(三) 07 08 10 25 28 03 11 282,876,912 3 10,000,000 68 208,082 9亿8898万3176元查看统计
2020095 2020-09-28(一) 02 18 25 26 32 02 07 265,863,829 0 0 0 0 9亿7183万1929元查看统计
2020094 2020-09-26(六) 04 06 07 08 16 02 08 290,322,382 1 10,000,000 113 107,925 9亿8626万9654元查看统计
2020093 2020-09-23(三) 06 14 25 27 28 04 11 279,991,779 1 10,000,000 72 200,445 9亿3986万7946元查看统计
2020092 2020-09-21(一) 08 11 17 31 35 07 11 269,838,213 3 10,000,000 62 204,135 8亿9305万4933元查看统计
2020091 2020-09-19(六) 12 16 20 23 31 05 12 293,820,005 2 10,000,000 82 178,853 8亿6370万7288元查看统计
2020090 2020-09-16(三) 05 06 27 28 29 11 12 280,443,686 18 6,420,892 225 48,126 8亿2093万9645元查看统计
2020089 2020-09-14(一) 13 16 20 22 27 01 02 274,438,340 2 10,000,000 44 336,720 9亿1007万0807元查看统计
2020088 2020-09-12(六) 02 07 23 26 35 01 12 297,982,352 3 10,000,000 105 136,300 8亿6835万1367元查看统计
2020087 2020-09-09(三) 01 04 20 23 29 04 08 285,933,804 2 10,000,000 55 272,660 8亿4014万6319元查看统计
2020086 2020-09-07(一) 08 11 15 20 28 04 10 273,366,854 6 10,000,000 95 133,505 8亿0105万6870元查看统计
2020085 2020-09-05(六) 03 04 11 15 28 02 03 295,847,488 19 5,878,445 392 20,000 8亿1770万0326元查看统计
2020084 2020-09-02(三) 02 10 20 24 31 06 12 281,668,774 6 10,000,000 70 196,210 9亿1777万9486元查看统计
2020083 2020-08-31(一) 01 02 17 32 34 04 09 271,235,594 5 10,000,000 56 298,130 9亿2372万6887元查看统计
2020082 2020-08-29(六) 02 11 12 21 34 04 08 291,838,192 7 8,556,891 185 63,356 9亿1323万2816元查看统计
2020081 2020-08-26(三) 01 13 15 32 35 08 10 266,594,465 2 10,000,000 44 319,505 9亿4150万9338元查看统计
2020080 2020-08-24(一) 03 06 22 24 25 09 10 263,844,694 8 7,392,120 129 80,860 8亿9807万2958元查看统计
2020079 2020-08-22(六) 04 16 24 29 35 02 12 292,614,622 5 10,000,000 78 187,470 9亿4199万7906元查看统计
2020078 2020-08-19(三) 14 18 20 28 34 10 11 269,949,871 2 10,000,000 63 235,153 9亿3273万3358元查看统计
2020077 2020-08-17(一) 17 23 28 29 32 01 03 270,568,843 0-1 65 213,251 8亿9020万3888元查看统计
2020076 2020-08-15(六) 01 08 18 28 30 10 12 294,292,139 7 9,172,500 184 61,724 8亿2775万2078元查看统计
2020075 2020-08-12(三) 02 09 10 21 35 01 07 271,697,395 4 10,000,000 59 217,584 8亿4852万6595元查看统计
本篇文章到这里就结束了,希望大家对22058期大乐透开奖号码揭晓:惊喜连连,大奖等你来拿!的内容有所收获,也期待在22058期大乐透开奖号码方面有更多的探讨。