2010中超:那个激情燃烧的夏天

发布时间:2025-09-12 18:12:54

朋友们好!在今天的内容中,我们将围绕2010中超:那个激情燃烧的夏天展开讨论,同时涉及到2010中超的相关问题,希望能解答您的疑惑,现在马上开始!

时光荏苒,岁月如梭。转眼间,2010年的中超联赛已经过去多年。那段激情燃烧的夏天,那些精彩纷呈的比赛,那些让人热血沸腾的瞬间,依然历历在目。今天,就让我们一起回顾那个充满激情的2010中超,感受那个夏天的温度。

一、2010中超概览

2010赛季的中超联赛,共有16支球队参赛,包括北京国安、上海申花、广州恒大、山东鲁能等传统豪强,以及辽宁宏运、武汉光谷等新军。整个赛季,共进行了30轮比赛,广州恒大以不败的战绩夺冠,成为首个在中超联赛中实现夺冠的俱乐部。

轮次日期胜利队伍比分
13月20日北京国安2:0上海申花
23月27日广州恒大2:1山东鲁能
34月3日上海申花1:1北京国安
............
3011月20日广州恒大1:0北京国安

二、激情燃烧的夏天

2010年的夏天,对于中超联赛来说,无疑是一个充满激情的夏天。以下是一些那个夏天令人难忘的瞬间:

1. 广州恒大的崛起

2010赛季,广州恒大以超强的实力和坚韧的意志,一路过关斩将,最终夺得中超冠军。他们的崛起,让整个中超联赛为之沸腾。

2. 北京国安的辉煌

北京国安在2010赛季的表现同样令人印象深刻。他们在赛季初期,凭借强大的攻击力,一度领跑积分榜。虽然最终未能夺冠,但他们的表现依然让人印象深刻。

3. 上海申花的逆袭

上海申花在2010赛季的表现同样可圈可点。他们在赛季末段,凭借一波强势的攻击波,成功冲进前四,为上海足球赢得了荣誉。

4. 武汉光谷的奋斗

武汉光谷在2010赛季的表现令人刮目相看。他们凭借坚韧的斗志和团结的精神,成功保级,为武汉足球赢得了尊严。

三、那些激情燃烧的瞬间

1. 广州恒大夺冠之夜

2010年11月20日,广州恒大在主场天河体育场,凭借埃尔克森的进球,以1:0战胜北京国安,成功夺得中超冠军。那一刻,天河体育场的上空,烟花绽放,欢呼声、掌声、呐喊声交织在一起,那一刻,广州恒大成为了中超的王者。

2. 北京国安的胜利

2010年5月29日,北京国安在客场对阵河南建业的比赛中,凭借于大宝的进球,以1:0战胜对手,成功冲进前四。那一刻,北京国安的球迷为之疯狂,他们为球队的胜利欢呼雀跃。

3. 上海申花的逆袭

2010年10月31日,上海申花在客场对阵山东鲁能的比赛中,凭借巴蒂斯塔的进球,以1:0战胜对手,成功冲进前四。那一刻,上海申花的球迷为之振奋,他们为球队的逆袭欢呼。

4. 武汉光谷的保级战

2010年10月16日,武汉光谷在主场对阵江苏舜天的比赛中,凭借艾尔·卡尔德的进球,以1:0战胜对手,成功保级。那一刻,武汉光谷的球迷为之欢呼,他们为球队的保级成功感到自豪。

2010年的中超联赛,已经成为了过去,但那段激情燃烧的夏天,那些精彩纷呈的比赛,那些让人热血沸腾的瞬间,将永远留在我们的心中。让我们永远铭记那个夏天,铭记那个充满激情的2010中超。

求2010赛季中超所有球队的主力守门员

中超

北京国安:22杨智

长沙金德:23张磊

大连实德:1孙寿博

杭州绿城:29姜波

河南建业:19曾诚

江苏舜天:26关震

辽宁宏运:26张鹭

山东鲁能:1李雷雷(伤了,暂由22杨程代替)

南昌八一:1柏小磊

青岛中能:22刘震理

陕西地产:22吴彦晟

上海申花:1王大雷(有时12邱盛炯)

深圳红钻:12程月磊

天津泰达:1赵燕明

长春亚泰:1宗磊(伤了,暂由18安琦代替)

重庆力帆:25和正元

中甲

广州恒大:22李帅

成都谢联:29宋振瑜

上海东亚:22孙乐

沈阳东进:22张烈

南京有有:29王少洋

安徽九方:1欧亚

湖南湘涛:25穆旭

湖北绿茵:1吴飞

北京理工:1张思

北京八喜:22班勇

上海中邦:1张晨

延边: 1尹光

广东日之泉:22侯宇

另外,杨君去向不清楚,符宾似乎是退了,兰一还在成都。

2010年中超各队队员名单

天津队

姓名号码出生年-月-日身高(cm)体重(Kg)场上位置

赵燕明 1 1981-1-16 185 70守门员

何杨 2 1983-2-23 186 79后卫

吴伟安 3 1981-9-1 181 70前卫

吴泽 4 1985-6-8 181 72后卫

王霄 5 1978-8-30 182 75后卫

佐里奇 6 1980-7-11 183 77后卫

李本舰 7 1986-3-5 180 74前卫

胡人天 8 1991-1-21 170 70前卫

伊姆耶拉耶 9 1983-1-13前锋

王新欣 10 1981-4-27 180 70前卫

李星灿 11 1987-9-28 181 71前卫

田原 12 1987-2-27 180 75前锋

白光 13 1989-4-14 180 72前卫

拉多尔夫 14 1980-2-27 178 75后卫

聊博超 15 1987-7-16 180 76后卫

范柏群 16 1987-2-18 187 75前卫

芦哲宇 17 1989-9-8 186 75守门员

法浩特 18 1986-4-19 182 70前锋

聂涛 19 1987-1-18 180 73后卫

毛彪 20 1987-7-24 183 75前锋

林晨 21 1991-1-9 183 72前锋

于大宝 22 1988-4-18 182 72前锋

刘鹏 23 1989-10-17守门员

崔仲凯 24 1989-5-19 178 72后卫

杨启鹏 25 1987-5-14 188 75守门员

曹阳 26 1981-12-15 185 73后卫

马磊磊 27 1989-3-22 180 68前卫

姜晨 28 1986-6-24 180 70前锋

李想 29 1991-1-25 183 71前锋

王健 30 1992-3-22 178 69后卫

白磊 31 1987-5-25 180 70后卫

八一队

柏小磊 1 1985.09.04 188 83守门员

李磊 2 1992.05.30 183 73中场

赵作峻 3 1983.10.16 183 79后卫

杨云 4 1988.10.06 183 80后卫

王博 5 1985.01.23 177 68前卫

李昊祯 6 1989.01.03 191 83后卫

张利峰 7 1989.01.23 173 73前卫

刘寅涛 8 1986.03.03 186 85前卫

贝托 9 1987.05.31 188 87前锋

阿莱克斯 10 1990.03.19 178 78前卫

阿布杜拉 11 1984.01.10 176 76前卫

徐文 12 1986.04.13 177 71后卫

宋星逸 14 1988.04.28 174 69前卫

焦凤波 15 1983.07.23 185 78后卫

叶张根 16 1984.05.07 177 76前卫

邹仲霆 17 1987.05.21 187 83前锋

郑科伟 18 1980.01.21 184 80前卫

季俊 19 1985.12.27 189 84前锋

叶重秋 20 1992.09.29 179 77前卫

林峣 21 1988.01.11 193 77守门员

朱建敏 22 1982.12.01 191 82守门员

程晓鹏 23 1985.04.14 186 80守门员

周行 24 1989.01.07 181 79后卫

蒋珂玮 25 1989.01.30 178 65前卫

乔尼 26 1983.08.06 186 83后卫

王维鹏 27 1990.08.05 175 66后卫

孙一凡 28 1989.05.01 181 77后卫

刘俊威 29 1976.05.01 180 77后卫

杨晨 30 1989.11.14 180 68后卫

李文强 31 1989.09.02 181 70前卫

陈志钊 32 1988.03.14 170 61前卫

朱宝杰 33 1989.08.11 170 67前卫

张天罡 34 1985.02.20 174 65前锋

顾中庆 35 1983.02.13 187 85后卫

林翔 36 1991.09.24 188 77守门员

胡胜迪 37 1992.01.22 183 73后卫

杨家威 38 1992.01.04 182 73前卫

康耐尔 39 1983.07.23 185 85前锋

重庆队

杨望 1 1989-2-10 186 72守门员重庆 MA34672

夏金 2 1985-2-14 182 72后卫重庆 MA01071

赵和靖 3 1985-5-19 186 72后卫重庆 MA13893

李毅男 4 1979-2-25 183 75后卫辽宁 MP0584

李思源 5 1986-2-6 171 75后卫重庆 MA01089

王锴 6 1983-1-22 180 68前卫重庆 MP0935

吴庆 7 1981-7-4 170 70前卫重庆 MP0941

范冬青 8 1989-10-26 180 65前锋重庆 MA34751

久基奇 9 1980-2-20 186 86前锋塞尔维亚 MP02196

何塞 10 1980-7-6 188 86前锋巴西 MP01976

安德鲁 11 1984-4-24 180 75前卫乌干达 MP02197

周恒 12 1985-11-24 177 71前卫湖北 MA07501

王维成 13 1991-9-2 180 65前卫重庆 MA37794

黄希扬 14 1985-6-14 178 75前卫重庆 MA01077

张礼 15 1989-2-28 183 78前卫辽宁 MA48888

陈庆江 16 1991-4-6 184 70后卫重庆 MA54251

甘锐 17 1985-1-11 180 67前卫重庆 MA01051

胡伟 18 1983-1-1 178 70后卫湖北 MP1500

梁斌 19 1991-2-26 179 72前卫重庆 MA54249

许有志 20 1989-12-13 178 68后卫辽宁 MA20696

刘骁峰 21 1989-12-8 178 73前卫辽宁 MA47664

余勇喆 22 1985-4-28 185 70守门员四川 MA00077

罗毅 23 1987-6-24 174 70前卫湖北 MA07796

陈春龙 24 1989-2-4 185 70前卫辽宁 MA39642

和正元 25 1980-7-15 183 75守门员云南 MP0877

白子健 26 1992-10-16 175 69前卫辽宁 MA11945

刘家林 27 1981-6-25 172 68后卫辽宁 MA02108

张健 28 1989-2-28 170 67前锋重庆 MA39534

吴鹏 29 1982-8-15 170 65前卫湖北 MA00606

韩茜 30 1991-2-5 192 80守门员重庆 MA54241

杜文翔 31 1991-10-31 184 72后卫重庆 MA42705

何苏洋 32 1990-4-20 185 74后卫重庆 MA34623

刘桢炜 33 1989-8-6 185 68前卫重庆 MA14329

刘中意 34 1989-5-7 175 71后卫重庆 MA14136

李湘彬 35 1991-3-17 172 68前卫山东 MA54240

徐小波 36 1991-2-16 172 70前卫重庆 MA54237

田旭 37 1986-2-15 183 76守门员天津 MA18224

赵堃 38 1985-7-14 182 75前卫辽宁 MA13384

赵世权 39 1978-6-26 184 78后卫韩国 MP02157

多乌达 40 1981-11-13 185 78后卫科特迪瓦 MP02195

河南队

周亚君 1 1984-10-17 186CM 80KG守门员

宋泰林 2 1984-2-20 187CM 81KG后卫

姚冰 3 1981-11-28 182CM 75KG后卫

赵鹏 4 1983-6-20 184CM 75KG后卫

奥利萨德贝 5 1978-12-22 178CM 76KG前锋

邹游 6 1985-9-22 195CM 85KG前卫

肖智 7 1985-5-28 186CM 75KG前锋

王寿挺 8 1985-9-3 185CM 75KG前卫

内托 9 1979-5-7 185CM 78KG前锋

陆峰 10 1981-11-12 182CM 78KG前卫

何滨 11 1983-6-26 178CM 69KG前卫

张世昌 12 1989-10-7 190CM 82KG守门员

于乐 13 1985-2-26 183CM 76KG前锋

玛多奥 14 1981-6-13 183CM 78KG前锋

刘翔 15 1981-5-1 176CM 70KG前卫

张淼 16 1982-10-14 176CM 68KG前卫

杨世麟 17 1987-12-8 180CM 74KG后卫

徐洋 18 1987-10-17 170CM 65KG前卫

曾诚 19 1987-1-8 191CM 83KG守门员

由元文 20 1986-4-3 183CM 82KG前锋

党钊 21 1991-9-17 188CM 78KG守门员

乔巍 22 1987-7-20 187CM 82KG后卫

奥比 23 1983-11-2 189CM 93KG后卫

张俊强 24 1991-1-21 185CM 70KG后卫

买提江 25 1991-1-14 182CM 73KG后卫

王驰 26 1989-4-4 181CM 71KG后卫

谭望嵩 27 1985-12-19 180CM 73KG后卫

张璐 28 1987-8-23 180CM 70KG后卫

苏镜宇 29 1987-2-4 180CM 75KG前卫

加夫兰西奇 30 1978-8-2 191CM 87KG后卫

祁云飞 31 1989-1-5 180CM 73KG前卫

顾操 32 1988-5-31 181CM 73KG后卫

汪俊驰 34 1990-8-10 192CM 80KG前锋

巴哈利卡 35 1981-12-15 185CM 78KG后卫

李昭楠 37 1982-9-22 176CM 68KG后卫

2010中超鲁能输给了哪支球队

本年度中超上半程过后

山东鲁能只输掉了一场比赛

第10轮客场0比1输给了陕西中建于海的进球帮助主队陕西1比0击败鲁能

这也是鲁能在2010年中超截止现在的唯一一场败绩

山东鲁能2010年中国职业足球超级联赛战绩

轮次日期主客场比分

15 2010-07-28客上海申花 1-2山东鲁能

14 2010-07-24主山东鲁能 4-1长沙金德

13 2010-07-18主山东鲁能 1-0南昌衡源

12 2010-07-14客青岛中能 1-3山东鲁能

11 2010-05-30主山东鲁能 2-2河南建业

10 2010-05-26客陕西中建 1-0山东鲁能

09 2010-05-22主山东鲁能 2-2长春亚泰

08 2010-05-16客深圳红钻 0-1山东鲁能

06 2010-05-02客江苏舜天 3-3山东鲁能

05 2010-04-22主山东鲁能 2-0辽宁宏运

04 2010-04-18客大连实德 2-2山东鲁能

03 2010-04-09主山东鲁能 3-0重庆力帆

02 2010-04-04客天津泰达 1-1山东鲁能

01 2010-03-27主山东鲁能 4-2杭州绿城

2010中超:那个激情燃烧的夏天和2010中超的内容分享完毕,希望您能从中受益!