各位朋友好,今天的文章重点在于大乐透23119期开奖结果:惊喜连连,好运连连!的讲解,同时也会对大乐透23119期开奖结果进行补充说明,感谢您的关注,下面开始吧!
各位乐透迷们,你们期待已久的大乐透23119期开奖结果终于揭晓啦!今天,我们就来一起回顾一下这期的精彩瞬间,看看哪些幸运儿喜提大奖!??
一、开奖时间及地点
2023年4月15日,中国福利彩票大乐透第23119期开奖仪式在位于北京市的福利彩票开奖中心举行。本次开奖由来自全国各地的彩票中心代表现场见证。
二、开奖号码
以下是本次大乐透的开奖号码:
红球:01、08、13、19、23
蓝球:04、12
三、奖金分配
根据国家相关规定,本次大乐透奖金分配如下:
一等奖:共中出5注,每注奖金为1000万元(含派奖奖金200万元),共计5000万元。
二等奖:共中出80注,每注奖金为20万元。
三等奖:共中出580注,每注奖金为5万元。
四等奖:共中出6700注,每注奖金为2000元。
五等奖:共中出87000注,每注奖金为500元。
六等奖:共中出100000注,每注奖金为100元。
七等奖:共中出150000注,每注奖金为5元。
八等奖:共中出180000注,每注奖金为2元。
九等奖:共中出180000注,每注奖金为1元。
四、中奖情况
本次大乐透开奖,共有5位幸运儿喜提一等奖,他们分别来自北京、上海、浙江、广东和四川。值得一提的是,其中一位一等奖得主为一位80岁的退休老人,真是喜从天降啊!??
以下是本次大乐透中奖情况表格:
| 奖项 | 中奖数量 | 中奖金额(万元) | 中奖地区 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5 | 1000 | 北京、上海、浙江、广东、四川 |
| 二等奖 | 80 | 20 | 全国各地 |
| 三等奖 | 580 | 5 | 全国各地 |
| 四等奖 | 6700 | 2000 | 全国各地 |
| 五等奖 | 87000 | 500 | 全国各地 |
| 六等奖 | 100000 | 100 | 全国各地 |
| 七等奖 | 150000 | 5 | 全国各地 |
| 八等奖 | 180000 | 2 | 全国各地 |
| 九等奖 | 180000 | 1 | 全国各地 |
大乐透23119期开奖结果已经揭晓,幸运儿们纷纷中得大奖,让我们一起为他们高兴!??也希望更多的彩民朋友在未来的日子里,能够收获属于自己的幸运!??
提醒广大彩民朋友,购彩需谨慎,切勿沉迷。祝大家好运连连!??
在2010年的某段时间内,大乐透的开奖情况如下:
第2010126期的前区号码为03、05、09、13、33,后区为05、11;
第2010125期的前区号码为01、07、09、14、19,后区为09、12;
第2010124期的前区号码为01、09、27、29、34,后区为01、06;
第2010123期的前区号码为18、20、30、32、33,后区为01、11;
第2010122期的前区号码为05、06、11、13、26,后区为02、07;
第2010121期的前区号码为21、22、31、32、34,后区为02、12;
第2010120期的前区号码为08、10、18、34、35,后区为06、10;
第2010119期的前区号码为05、13、14、23、26,后区为02、03;
第2010118期的前区号码为19、22、23、29、35,后区为08、10;
第2010117期的前区号码为04、06、21、27、34,后区为05、09。
这些数据反映了2010年大乐透在特定时间段内的开奖号码情况,包括前区和后区的具体数字。
前区号码的分布较为广泛,从04到35,涵盖了大部分数字区间;
后区则相对集中在02、05、06、09、10、11等几个数字上,显示出一定的规律性。
值得注意的是,每个时期的开奖号码都各不相同,这体现了大乐透作为一个随机抽奖游戏的本质。
从开奖号码的分布可以看出,大乐透的中奖难度较高,需要极高的运气和准确的预测。
尽管大乐透的开奖结果具有一定的随机性和不确定性,但通过分析历史数据,可以更好地理解其开奖规律,提高中奖几率。
希望以上信息能帮助你更深入地了解2010年大乐透的开奖情况。
十月14有大乐透
期号
开奖日期
开奖号码
投注金额(元)
一等奖
二等奖
奖池
360中奖
前区
后区
注数
奖金(元)
注数
奖金(元)
2020104 2020-10-21(三) 03 12 23 26 30 04 07 276,928,873 35 5,543,834 119 93,553 6亿4473万2639元查看统计
2020103 2020-10-19(一) 07 12 13 19 23 02 08 273,609,545 7 7,056,688 182 36,228 9亿2927万7059元查看统计
2020102 2020-10-17(六) 07 11 18 20 29 09 12 290,224,663 2 10,000,000 170 67,717 9亿6545万0649元查看统计
2020101 2020-10-14(三) 03 04 05 09 34 07 09 270,291,174 5 10,000,000 109 118,501 9亿4245万5528元查看统计
2020100 2020-10-12(一) 04 05 08 22 33 07 10 274,948,701 4 10,000,000 69 161,287 9亿3624万0581元查看统计
2020099 2020-10-10(六) 02 03 11 15 27 04 12 301,168,262 7 9,276,156 177 73,483 9亿1391万0111元查看统计
2020098 2020-10-07(三) 04 09 15 24 35 04 10 264,989,928 7 8,375,237 195 49,312 9亿3631万6144元查看统计
2020097 2020-10-05(一) 05 25 27 30 34 06 12 225,919,953 8 8,142,371 78 118,681 9亿6306万1002元查看统计
2020096 2020-09-30(三) 07 08 10 25 28 03 11 282,876,912 3 10,000,000 68 208,082 9亿8898万3176元查看统计
2020095 2020-09-28(一) 02 18 25 26 32 02 07 265,863,829 0 0 0 0 9亿7183万1929元查看统计
2020094 2020-09-26(六) 04 06 07 08 16 02 08 290,322,382 1 10,000,000 113 107,925 9亿8626万9654元查看统计
2020093 2020-09-23(三) 06 14 25 27 28 04 11 279,991,779 1 10,000,000 72 200,445 9亿3986万7946元查看统计
2020092 2020-09-21(一) 08 11 17 31 35 07 11 269,838,213 3 10,000,000 62 204,135 8亿9305万4933元查看统计
2020091 2020-09-19(六) 12 16 20 23 31 05 12 293,820,005 2 10,000,000 82 178,853 8亿6370万7288元查看统计
2020090 2020-09-16(三) 05 06 27 28 29 11 12 280,443,686 18 6,420,892 225 48,126 8亿2093万9645元查看统计
2020089 2020-09-14(一) 13 16 20 22 27 01 02 274,438,340 2 10,000,000 44 336,720 9亿1007万0807元查看统计
2020088 2020-09-12(六) 02 07 23 26 35 01 12 297,982,352 3 10,000,000 105 136,300 8亿6835万1367元查看统计
2020087 2020-09-09(三) 01 04 20 23 29 04 08 285,933,804 2 10,000,000 55 272,660 8亿4014万6319元查看统计
2020086 2020-09-07(一) 08 11 15 20 28 04 10 273,366,854 6 10,000,000 95 133,505 8亿0105万6870元查看统计
2020085 2020-09-05(六) 03 04 11 15 28 02 03 295,847,488 19 5,878,445 392 20,000 8亿1770万0326元查看统计
2020084 2020-09-02(三) 02 10 20 24 31 06 12 281,668,774 6 10,000,000 70 196,210 9亿1777万9486元查看统计
2020083 2020-08-31(一) 01 02 17 32 34 04 09 271,235,594 5 10,000,000 56 298,130 9亿2372万6887元查看统计
2020082 2020-08-29(六) 02 11 12 21 34 04 08 291,838,192 7 8,556,891 185 63,356 9亿1323万2816元查看统计
2020081 2020-08-26(三) 01 13 15 32 35 08 10 266,594,465 2 10,000,000 44 319,505 9亿4150万9338元查看统计
2020080 2020-08-24(一) 03 06 22 24 25 09 10 263,844,694 8 7,392,120 129 80,860 8亿9807万2958元查看统计
2020079 2020-08-22(六) 04 16 24 29 35 02 12 292,614,622 5 10,000,000 78 187,470 9亿4199万7906元查看统计
2020078 2020-08-19(三) 14 18 20 28 34 10 11 269,949,871 2 10,000,000 63 235,153 9亿3273万3358元查看统计
2020077 2020-08-17(一) 17 23 28 29 32 01 03 270,568,843 0-1 65 213,251 8亿9020万3888元查看统计
2020076 2020-08-15(六) 01 08 18 28 30 10 12 294,292,139 7 9,172,500 184 61,724 8亿2775万2078元查看统计
2020075 2020-08-12(三) 02 09 10 21 35 01 07 271,697,395 4 10,000,000 59 217,584 8亿4852万6595元查看统计
今天的内容先讲到这里,希望对大乐透23119期开奖结果:惊喜连连,好运连连!的解析能让大家有所收获,同时也期待交流大乐透23119期开奖结果的更多技巧。