2013湖北高考:那年那月的青春记忆

发布时间:2025-10-22 03:45:55
1个回答
最佳回答

大家好,今天我们要聊的是2013湖北高考:那年那月的青春记忆,同时也会深入探讨2013湖北高考的相关知识,希望这篇文章对您有所启发!

时光荏苒,岁月如梭。转眼间,2013年的高考已经过去了近十年。但对于很多人来说,那年的高考仍然历历在目,仿佛就在昨天。今天,就让我们一起来回忆一下2013年的湖北高考,那些青春的记忆。

一、高考前的准备

2013年的湖北高考,是继2008年汶川地震之后,湖北高考制度的又一次重大改革。这一年,湖北高考科目实行“3+综合”模式,即语文、数学、英语三科必考,加上文科综合或理科综合一科。这对广大考生来说,无疑是一次巨大的挑战。

表格1:2013年湖北高考科目设置

科目内容分值
语文古诗文阅读、现代文阅读、作文150
数学必考题、选考题150
英语听力、阅读、作文150
文科综合政治历史地理300
理科综合物理、化学、生物300

在高考前的几个月里,考生们纷纷进入了紧张的备考状态。每天起早贪黑,埋头苦读,成为了那段时间的主旋律。

二、高考的日子

6月7日,2013年湖北高考的日子终于到来。一大早,考生们带着紧张和期待的心情,走进了考场。考场外,家长们翘首以盼,送考的老师、同学络绎不绝。

表格2:2013年湖北高考时间安排

时间内容
6月7日上午:语文、数学;下午:英语
6月8日文科综合/理科综合
6月9日考试结束,考生离场

在紧张的考试过程中,考生们全力以赴,努力发挥出自己的水平。而对于家长们来说,这段时间更是煎熬。他们默默地为考生们加油鼓劲,祈祷着孩子能够顺利通过高考。

三、高考后的喜悦与失落

6月23日,高考成绩公布。这一年,湖北高考分数线大幅上涨,理科一本线为540分,文科一本线为580分。许多考生取得了优异的成绩,实现了自己的人生目标;而也有部分考生因为各种原因,未能如愿。

表格3:2013年湖北高考分数线

科类一本线二本线
理科540436
文科580500

高考结束后,考生们纷纷晒出了自己的成绩,喜悦、失落、感慨交织在一起。而家长们也松了一口气,为自己的孩子感到骄傲。

2013年的湖北高考,已经成为了过去。但那些青春的记忆,那些奋斗的日子,将永远铭刻在人们的心中。愿每一个参加过2013年高考的人,都能在未来的道路上,勇敢地追求自己的梦想,实现自己的人生价值。

2013湖北高考一分一段表

天都市报讯(记者罗欣通讯员沈考)昨晚,省教育考试院公布今年我省高考成绩“一分一段”统计表(详见考试院网站,下表为部分内容)。“一分一段表”传递三个信息:考生成绩在全省考生中的排名;同分数段及以上分数段的考生总数;考生成绩大致处于哪个批次内。

专家提醒考生,无论与去年相比高考批次线波动是否明显,考生都不能仅凭分数填报志愿,而应充分利用“一分一段表”,以成绩排名作为填报参考,并结合高校在我省的招生计划来合理填报志愿,避免志愿扎堆。对于考生而言,填报志愿最关键的第一步,是在“一分一段表”中查找与自己成绩相对应的分数排名和这一位次成绩共有多少考生,以确定个人成绩在全省的位置。同时应尽量多通过高校招办、老师、同学了解志愿填报信息,慎重选择历年录取分数靠前、今年在鄂投放招生计划数少的院校,以避免因志愿扎堆而落档的“风险”。

湖北省普通高考总分成绩一分一段统计表(文史类)部分

分数段本段人数累计人数

>=627 104 104

626 9 113

625 16 129

624 11 140

623 9 149

622 7 156

621 15 171

620 17 188

619 20 208

618 23 231

617 30 261

616 23 284

615 18 302

614 25 327

613 20 347

612 30 377

611 46 423

610 32 455

609 29 484

608 36 520

607 50 570

606 40 610

605 39 649

604 43 692

603 56 748

602 38 786

601 54 840

600 55 895

599 59 954

598 70 1024

597 80 1104

596 85 1189

595 68 1257

594 89 1346

593 100 1446

592 110 1556

591 112 1668

590 100 1768

589 94 1862

588 121 1983

587 115 2098

586 112 2210

585 113 2323

584 114 2437

583 157 2594

582 124 2718

581 127 2845

580 145 2990

579 181 3171

578 153 3324

577 173 3497

576 165 3662

575 174 3836

574 179 4015

573 159 4174

572 235 4409

571 191 4600

570 214 4814

569 219 5033

568 221 5254

567 202 5456

566 196 5652

565 192 5844

564 256 6100

563 240 6340

562 229 6569

561 268 6837

560 244 7081

559 259 7340

558 273 7613

557 265 7878

556 244 8122

555 271 8393

554 267 8660

553 310 8970

552 279 9249

551 316 9565

550 293 9858

549 317 10175

548 305 10480

547 330 10810

546 299 11109

545 356 11465

544 349 11814

543 344 12158

542 318 12476

541 329 12805

540 387 13192

539 353 13545

538 356 13901

537 342 14243

536 355 14598

535 361 14959

534 383 15342

533 375 15717

532 376 16093

531 380 16473

530 357 16830

529 436 17266

528 431 17697

527 374 18071

526 374 18445

525 430 18875

524 406 19281

523 382 19663

522 409 20072

521 387 20459

520 418 20877

519 431 21308

518 385 21693

517 402 22095

516 397 22492

515 452 22944

514 408 23352

513 433 23785

512 427 24212

511 434 24646

510 409 25055

509 429 25484

508 417 25901

507 438 26339

506 409 26748

505 457 27205

504 431 27636

503 426 28062

502 429 28491

501 416 28907

500 402 29309

499 434 29743

498 419 30162

497 442 30604

496 451 31055

495 431 31486

494 469 31955

493 453 32408

492 440 32848

491 402 33250

490 463 33713

489 415 34128

488 420 34548

487 460 35008

486 385 35393

485 397 35790

484 423 36213

483 433 36646

482 440 37086

481 417 37503

480 407 37910

479 437 38347

478 463 38810

477 454 39264

476 434 39698

475 442 40140

474 438 40578

473 410 40988

472 432 41420

471 449 41869

470 384 42253

469 424 42677

468 434 43111

467 465 43576

466 424 44000

465 431 44431

464 439 44870

463 463 45333

462 442 45775

461 477 46252

460 436 46688

459 470 47158

458 453 47611

457 463 48074

456 450 48524

455 452 48976

454 456 49432

453 454 49886

452 467 50353

451 470 50823

450 479 51302

449 469 51771

448 459 52230

447 453 52683

446 459 53142

445 463 53605

444 477 54082

443 430 54512

442 469 54981

441 433 55414

440 474 55888

439 425 56313

438 472 56785

437 468 57253

436 460 57713

435 481 58194

434 487 58681

433 474 59155

432 455 59610

431 498 60108

430 470 60578

429 461 61039

428 468 61507

427 471 61978

426 503 62481

425 479 62960

424 501 63461

423 506 63967

422 507 64474

421 494 64968

湖北省普通高考总分成绩一分一段统计表(理工类)部分

分数段本段人数累计人数

>=666 100 100

665 11 111

664 13 124

663 14 138

662 23 161

661 22 183

660 22 205

659 25 230

658 14 244

657 29 273

656 27 300

655 24 324

654 36 360

653 31 391

652 29 420

651 38 458

650 44 502

649 50 552

648 29 581

647 36 617

646 50 667

645 49 716

644 53 769

643 58 827

642 50 877

641 76 953

640 55 1008

639 66 1074

638 70 1144

637 77 1221

636 94 1315

635 89 1404

634 85 1489

633 91 1580

632 115 1695

631 104 1799

630 89 1888

629 103 1991

628 116 2107

627 137 2244

626 117 2361

625 111 2472

624 135 2607

623 152 2759

622 132 2891

621 147 3038

620 150 3188

619 164 3352

618 181 3533

617 170 3703

616 182 3885

615 180 4065

614 195 4260

613 190 4450

612 191 4641

611 209 4850

610 211 5061

609 206 5267

608 220 5487

607 226 5713

606 255 5968

605 256 6224

604 266 6490

603 278 6768

602 269 7037

601 285 7322

600 309 7631

599 297 7928

598 289 8217

597 293 8510

596 352 8862

595 351 9213

594 350 9563

593 361 9924

592 348 10272

591 351 10623

590 372 10995

589 356 11351

588 401 11752

587 413 12165

586 433 12598

585 444 13042

584 428 13470

583 398 13868

582 424 14292

581 475 14767

580 474 15241

579 439 15680

578 493 16173

577 483 16656

576 512 17168

575 510 17678

574 521 18199

573 535 18734

572 551 19285

571 537 19822

570 527 20349

569 574 20923

568 609 21532

567 584 22116

566 576 22692

565 623 23315

564 639 23954

563 610 24564

562 639 25203

561 599 25802

560 664 26466

559 656 27122

558 641 27763

557 669 28432

556 692 29124

555 655 29779

554 732 30511

553 673 31184

552 734 31918

551 742 32660

550 685 33345

549 730 34075

548 718 34793

547 717 35510

546 720 36230

545 755 36985

544 742 37727

543 748 38475

542 741 39216

541 722 39938

540 752 40690

539 797 41487

538 758 42245

537 781 43026

536 803 43829

535 790 44619

534 795 45414

533 774 46188

532 813 47001

531 763 47764

530 817 48581

529 809 49390

528 832 50222

527 878 51100

526 865 51965

525 808 52773

524 786 53559

523 759 54318

522 853 55171

521 823 55994

520 848 56842

519 765 57607

518 804 58411

517 795 59206

516 798 60004

515 865 60869

514 807 61676

513 863 62539

512 854 63393

511 773 64166

510 850 65016

509 824 65840

508 798 66638

507 815 67453

506 769 68222

505 838 69060

504 772 69832

503 803 70635

502 824 71459

501 808 72267

500 772 73039

499 833 73872

498 786 74658

497 777 75435

496 806 76241

495 835 77076

494 744 77820

493 782 78602

492 772 79374

491 773 80147

490 821 80968

489 781 81749

488 773 82522

487 743 83265

486 777 84042

485 783 84825

484 789 85614

483 752 86366

482 754 87120

481 747 87867

480 715 88582

479 745 89327

478 754 90081

477 754 90835

476 734 91569

475 714 92283

474 737 93020

473 731 93751

472 749 94500

471 711 95211

470 741 95952

469 724 96676

468 720 97396

467 686 98082

466 683 98765

465 687 99452

464 714 100166

463 696 100862

462 672 101534

461 659 102193

460 710 102903

459 659 103562

458 695 104257

457 721 104978

456 673 105651

455 694 106345

454 643 106988

453 719 107707

452 696 108403

451 673 109076

450 674 109750

449 679 110429

448 687 111116

447 649 111765

446 636 112401

445 664 113065

444 642 113707

443 668 114375

442 633 115008

441 666 115674

440 658 116332

439 595 116927

438 643 117570

437 627 118197

436 631 118828

435 638 119466

434 626 120092

433 653 120745

432 626 121371

431 642 122013

430 613 122626

429 613 123239

428 630 123869

427 654 124523

426 578 125101

425 601 125702

424 659 126361

423 628 126989

422 576 127565

421 613 128178

2013年湖北高考分数段

有关2013年湖北高考分数段如下:

一、理工、文史类

1、第一批本科:理工527分,文史531分;2.第二批本科:理工462分,文史480分;

3、第三批本科:理工358分,文史406分;4.第四批高职高专(一):理工275分,文史335分;

二、艺术类

1、艺术本科(一)和艺术本科(二):文化312分。

2、艺术本科(三):美术类:文化260分,专业190分;播音与主持艺术、广播电视编导:文化300分,专业190分;音乐学、音乐表演、舞蹈类、表演类、摄影:文化240分,专业170分。

自行组织校考发放艺术合格证的院校,各专业(类别)文化成绩录取控制分数线对应执行上述各专业(类别)的文化分数线。

3、艺术高职高专:美术类专业:文化160分,专业165分;非美术类专业:文化160分,专业115分。

三、体育类

1、本科:文化338分,专业素质测试350分;2、高职高专:文化160分,专业素质测试300分。

四、招收参加高职统考的中职毕业生

1、本科:460分;2、高职高专(一):394分;3、高职高专(二):160分;

4、艺术高职高专:美术类专业:文化160分,专业165分;非美术类专业:文化160分,专业115分。

五、招收参加技能高考的中职毕业生

1.本科:机械类、建筑类、护理专业:文化综合176分,专业技能160分;

电子类、计算机类、会计专业:文化综合180分,专业技能160分。

2.高职高专:文化综合50分,专业技能D等及以上。

六、高水平运动员

本科:理工462分、文史480分(专业测试成绩特别优秀的考生理工300分、文史312分)。

七、艺术特长生

本科文化成绩执行招生院校所在批次录取控制分数线。

湖北历年高考人数

2022湖北高考报名人数为:46万人、2021年湖北高考报名人为39.38万、2020年湖北高考报名人为39.48万人、2019年湖北高考报名人为38.4万人。

每年高考报名人数都是每位高考考生关注的一个重要数据,高考报名人数不仅影响到高考的录取率以及高考难易程度。高考人数从大数据比例上来说与高考难度成正比,与高考录取率成反比。

高考前注意事项

其实高考期间最影响发挥的便是考试心态,很多考生心态不好,紧张其实是因为害怕自己高考时发挥不好,从而给了自己过多的压力,压力越大反而越影响发挥。

在考试的时候,只需要将高考当作平时普通考试去对待即可,很多考生在高考期间往往因为过度紧张而导致发挥不佳。

高考也不是只有一门单独的考试,它是很多科目的综合考试,一门科目没有发挥好并不代表着后面的科目也会有不佳的发挥,只要能够把握住后面的考试,一样可以考出让考生自己满意的成绩。

文章到此为止,希望2013湖北高考:那年那月的青春记忆和2013湖北高考的信息对您有所启发!

专家在线

1,607 名
专家
专家
专家
专家

3-15分钟内获得专家快速解答